| Name of Ion | Formula | Charge |
|---|---|---|
| Sulfate | SO42- | -2 |
| Carbonate | CO32- | -2 |
| Nitrate | NO3- | -1 |
| Hydroxide | OH- | -1 |
| Ammonium | NH4+ | +1 |
| Silver ion | Ag+ | +1 |
| Zinc ion | Zn2+ | +2 |
| Hydrogen ion | H+ | +1 |
| Copper (II) ion | Cu2+ | +2 |
| Iron (II) ion | Fe2+ | +2 |
| Iron (III) ion | Fe3+ | +3 |
| Lead (II) ion | Pb2+ | +2 |
Ion charges on the periodic table


